
Cécile RIVALS
Poste : Responsable d'opération - Spécialiste des études documentaires
Base de rattachement : Sud-Est
Contact : c.rivals@archeodunum.fr
Domaine d'intervention : Chantiers sédimentaires,Etudes de bâti
Spécialité : Etudes documentaires
Période(s) de prédilection : Moyen Âge,Période moderne
Chantiers en tant que responsable d'opération :
Année | Département | Commune - Lieu-dit | Type de site | Etat d'avancement |
---|---|---|---|---|
2022 | Lozère | Mende - 7-9 rue de la Liberté | Etude du bâti (Fouille préventive) | Fouille en cours |
2022 | Aube | Dampierre - Châtelet | Etude du bâti (Prestation) | Rapport rendu |
2021 | Côte-d'Or | Montbard - Pôle pédagogique et récréatif de l'Orangerie | Sédimentaire/Etude du bâti (Fouille préventive) | Rapport rendu |
2020-2023 | Lozère | Mont-Lozère-et-Goulet - Château du Tournel | Sédimentaire/Etude du bâti (Fouille préventive) | Fouille en cours |
2020 | Loire | Montbrison-Moingt - Rue du collège - Le rempart | Sédimentaire/Etude du bâti (Fouille préventive) | Rapport en cours |
2020 | Ardèche | Sainte-Eulalie - Ferme de Clastre | Sédimentaire/Etude du bâti (Fouille préventive) | Rapport en cours |
2019 | Loire | Charlieu - Abbaye de Charlieu | Etude documentaire (Prestation) | Rapport rendu |
Principales études pour Archeodunum :
Etudes documentaires
Année | Département | Commune - Lieu-dit | Remarques |
---|---|---|---|
2022 | Loire | Charlieu - Chapelle de l'Hôtel Dieu (Prestation externe) | |
2022 | Côte-d'Or | Montbard - Château - Tour Saint-Louis et tour de l'Aubespin (Archeodunum SAS) | |
2022 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand - Place des Carmes Déchaux (Archeodunum SAS) | |
2021 | Ardèche | Aubenas - Champ de Mars (Prestation externe) | |
2020 | Loire | Montbrison - 7 Rue Saint-Pierre, 6 Rue de Clercs (Archeodunum SAS) | |
2019 | Côte-d'Or | Montbard - Château de Montbard et Parc Buffon : mur d'enceinte ouest, section sud (Archeodunum SAS) | |
2019 | Côte-d'Or | Montbard - Pôle pédagogique et récréatif de l'Orangerie (Archeodunum SAS) | |
2019 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay - Chapelle Saint-Alexis (Archeodunum SAS) | |
2019 | Loire | Charlieu - Abbaye de Charlieu (Archeodunum SAS) |
Localisation des responsabilités effectuées () et des études éventuellement réalisées (
)
Principales références bibliographiques :
Année | Référence |
---|---|
2019 | Rivals Clément 2019 : RIVALS C. et CLÉMENT N., « L’habitat civil médiéval et moderne à Aurillac : une approche globale », Revue de la Haute Auvergne, 81, p. 197-218. |
2018 | Rivals 2018 : RIVALS C., « Une utilisation des sources fiscales médiévales et modernes pour étudier le tissu urbain sur le temps long », in L’archéologie au village, le village et ses transformations du Moyen Âge au premier cadastre, numéro spécial de la revue Archéologie du Midi Médiéval, 36, p. 77-87. |
2017 | |
2016 | Rivals 2016 : RIVALS C., « L’apport de la documentation planimétrique à la connaissance de la topographie de l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac : deux études de cas », Revue de la Haute-Auvergne, 79, p. 427-440. |
2016 | |
2015 | |
2013 | Rivals 2013 : RIVALS C., « Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Une application de la théorie des graphes pour l’étude du bourg médiéval », Archéologie du Midi Médiéval, 31, p. 190-196. |
2011 |